Hexanet Ocynkowany
Wysokiej jakości siatka o sześciokątnych oczkach, elastyczna ale solidna, idealna dla małych zwierząt, indywidualnej ochrony drzewek oraz dekoracyjnych elementów ogrodu.
Zalety:
- Wysoka jakość powłoki cynku: 250-275 g/m2
- Wysoka elastyczność
- Heksagonalne oczka
Rolki po 10 mb siatki, pakowane po 6 sztuk:
Tabela 1: Charakterystyka siatki Hexanet Ocynkowany
Rozmiar oczka [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] |
13 | 0,7 | 50 |
0,7 | 100 | |
25 | 0,8 | 50 |
0,8 | 100 | |
40 | 0,9 | 50 |
0,9 | 100 | |
50 | 1,0 | 50 |
1,0 | 100 |
Rolki po 25 mb siatki, pojedynczo pakowane:
Tabela 2: Charakterystyka siatki Hexanet Ocynkowany
Rozmiar oczka [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] |
13 | 0,7 | 50 |
0,7 | 100 | |
16 | 0,7 | 50 |
0,7 | 100 | |
20 | 0,7 | 50 |
0,7 | 100 | |
0,7 | 150 | |
25 | 0,8 | 50 |
0.8 | 100 | |
40 | 0.9 | 100 |
Rolki po 50 mb siatki, pojedynczo pakowane:
Tabela 3: Charakterystyka siatki Hexanet Ocynkowany
Rozmiar oczka [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] |
13 | 0.7 | 100 |
16 | 0,7 | 50 |
0.7 | 60 | |
0,7 | 75 | |
0.7 | 100 | |
20 | 0,7 | 100 |
25 | 0,8 | 50 |
0,8 | 75 | |
0,8 | 100 | |
0,8 | 120 | |
0,8 | 150 | |
30 | 0,8 | 50 |
0,8 | 100 | |
0,8 | 120 | |
0,8 | 150 | |
1,0 | 100 | |
1,0 | 150 | |
40 | 0,9 | 50 |
0,9 | 100 | |
0,9 | 150 | |
0,9 | 200 | |
50 | 1,0 | 50 |
1,0 | 100 | |
1,0 | 150 | |
1,2 | 100 | |
1,2 | 150 | |
1,2 | 200 |
Hexanet Plastic
- Powleczona PVC
Rolki po 10 mb siatki, pakowane po 6 sztuk:
Tabela 4: Charakterystyka siatki Hexanet Plastic
Rozmiar oczka [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] |
13 | 1,0 | 50 |
13 | 1,3 | 100 |
25 | 1,0 | 50 |
25 | 1,0 | 100 |
Rolki po 25 mb siatki, pojedynczo pakowane:
Tabela 5: Charakterystyka siatki Hexanet Plastic
Rozmiar oczka [mm] | Średnica drutu [mm] | Wysokość [cm] |
13 | 1,0 | 50 |
13 | 1,0 | 100 |
25 | 1,0 | 50 |
25 | 1,0 | 75 |
25 | 1,0 | 100 |